Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- Kotle na pelety
- Stalmark
- STALMARK PELLET VEGAS 10 15 20 25 30 35 kW
STALMARK PELLET VEGAS 10 15 20 25 30 35 kW

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
STALMARK PELLET VEGAS 10 15 20 25 30 35 kWdo 3 dnů 1 ks89 300 Kč/ ks73 802 Kč bez DPH
Kotel STALMARK PELLET VEGAS - je kotel určený pro spalování biomasy, dřevěných pelet i Agro pelet o rozměru 6 - 8 mm.
Osvědčená konstrukce kotle na pelety tvoří spalování biomasy ve formě dřevěných pelet pohodlným, výhodným a především ekologickým. Původní komora na spalování kusového dřeva byla vystlaná šamotovými deskami pro zvýšení efektivnosti což nakonec potvrzuje i certifikát EURO 5. ECODESIGN.
Kotel PELLET VEGAS využívá dotykový barevný regulátor od firmy TECH s intuitívnym nastavením parametrů. Regulátor kotle umí 4 čerpadla a jeden směšovací ventil.
Říadící jednotka STALMARK 978 - obsluhuje čerpadlo UT, TUV, čerpadlo podlahovky, cirkulačnÍ čerpadlo, 1x směšovací ventil, 1 x pokojový termostat.
10 kw 89 300 Kč
15 kw 94 500 Kč
20 kw 102 400 Kč
25 kw 107 600 Kč
30 kw 112 900 Kč
35 kw 122 300 Kč
Parametry
| Výkon | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
| Hmotnost | 210 kg | 226 kg | 320 kg | 375 kg | 445 kg | 490 kg |
| Průřez kouřovodu | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Ecodesign | + | + | + | + | + | + |
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vyhřívaná plocha | 125 m² | 185 m² | 250 m² | 310 m² | 375 m² | 435 m² |
| Vodní kapacita | 55 L | 65 L | 89 L | 96 L | 125 L | 148 L |
| Kotel topení povrch | 1,2 m² | 1,57 m² | 2,18 m² | 2,40 m² | 3,37 m² | 3,73 m² |
| Výška | 1185 mm | 1345 mm | 1345 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Šířka | 856 mm | 955 mm | 1005 mm | 1070 mm | 1170 mm | 1170 mm |
| Délka | 1025 mm | 1025 mm | 1125 mm | 1180 mm | 1180 mm | 1280 mm |
| Max. teplota vody | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Max. provozní tlak | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Min. teplota vratné vody | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Napájení | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |



