Novinky
07.02.2020
Vyřešíme pro Vás kompletní montáž kotle
Kotel si u nás můžete vybrat, dovezeme Vám ho, namontujeme a v čase zajístíme servis.
Pokud si nevíte rady s výběrem, tak Vám rádi poradíme.
Stačí n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- Kotle na ruční přikládání
- Stalmark
- STALMARK EKO WOOD 37
STALMARK EKO WOOD 37

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- STALMARK EKO WOOD 37do 3 dnů 3 ks72 500 Kč59 917 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
DOTAČNÍ KOTEL (SVT 33504)
Kotel Eko WOOD je zodpovědný za zplyňování dřevoplynu, který je v něm spalován. Toto zařízení využívá proces PYROLÝZA – spaluje plyny, které vznikají v důsledku tepelného rozkladu dřeva s malým množstvím kyslíku. Eko Wood je zplynovací kotel, který je nejúčinnější při spalování dřeva s vlhkostí 12 – 20%.
Standardní vybavení kotle
- Řídicí jednotka ST 81, která podporuje 1 čerpadlo ústředního vytápění a 1 čerpadlo TUV.
- Odtahový ventilátor
- Záruka na těsnost výměníku tepla 36 měsíců
- Dveře lze namontovat na obě strany
- Mechanické čištění výměníku
- Velký prostor pece
- Výměník kotlů z certifikované kotelny
- PID ve standardním kotlovém zařízení
Parametry
PARAMETRY | JEDNOTKA | MODEL KOTLE | ||||
STALMARK EKO DŘEVO | ||||||
Moc | [kW] | 21 | 37 | |||
Rozsah výkonu | [kW] | 6,3 - 21,0 | 11,1 - 37,0 | |||
Topná plocha | [m2] | 2,6 | 3,5 | |||
Plocha vytápěných místností | [m2] | až 260 | až 460 | |||
Max. přípustný pracovní tlak | [MPa] | 0,25 | ||||
Požadovaný tah výfukových plynů | [Na shledanou] | 10-15 | ||||
Rozměry prostoru pece (šířka x hloubka x výška) | [mm] | 254x530x520 | ||||
Rozměry nakládací clony (Š x V) | [mm] | 304x230 | 404x230 | |||
Jednorázová náplň paliva zásobníku | [L] | 73,5 | 96,5 | |||
Teplota vody na přívodu [min/max] | [°C] | 65/90 | ||||
Minimální teplota vody při návratu | [°C] | 60 | ||||
Hmotnost kotle | [kg] | 418,5 | 465 | |||
Vodní kapacita kotle | [L] | 65 | 82,2 | |||
Objem akumulační nádrže | [L] | 900 | 1300 | |||
Minimální výška komínu | [m] | 7 | ||||
Účinnost kotle | [%] | 89,3 | 90,5 | |||
Rozměry kouřovodu | [ø/mm] | 160 | ||||
Napájecí a vratný průměr (vnitřní závitové spoje) | [v] | 6/4" | ||||
Elektrické napájení | [V/Hz] | 230/50 |
Zboží zařazeno v kategoriích