Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- Kotle na uhlí
- Prosat
- PROSAT WE 10 15 20 25 48 kW
PROSAT WE 10 15 20 25 48 kW

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
PROSAT WE 10 15 20 25 48 kWdo 3 dnů 1 ks72 500 Kč/ ks59 917 Kč bez DPH
PROSAT WE 15 kW je ekologický, automatický kotel splňující nejvyšší požadavky 5. emisní třídy podle normy 303-5:2012 a také ECODESIGN Automatický systém podávaní paliva – černé uhlí ořech 2.
Kotel je připraven pro montáž jak v otevřeném, tak uzavřeném systému.
Mikroprocesorový regulátor TECH ST-37 řídí celý proces spalování a provoz čerpadel ústředního topení (ÚT) a teplé užitkové vody (TUV).
Provoz kotle omezuje pouze doplňování paliva do zásobníku, odstranění popela z popelníku a pravidelné čistění výměníkových konvekčních kanálů tepelného výměníku.
Výhody kotle PROSAT WE:
- Vysoká tepelná účinnost 90%
- Certifikát ve třídě 5. podle 303-5:2012
- Splňuje požadavky ECODESIGN
- Záruka 5 let – servis výrobce po celé České republice
- Výměník kotle vyroben s kotlové oceli - 6 mm
- Snadná obsluha a čištění kotle
- Velké otvory pro čištění
- Plně automatický provoz kotle
- Jednotka TECH ST-37N RS v češtině
10 kw 70 600 Kč
15 kw 72 500 Kč
20 kw 82 200 Kč
25 kw 84 200 Kč
48 kw 131 500 Kč
Parametry
| Výkon | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 48 kW |
| Hmotnost | 280 kg | 320kg | 380 kg | 410 kg | 510 kg |
| Průřez kouřovodu | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm |
| Ecodesign | + | + | + | + | + |
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vyhřívaná plocha | 110 m² | 150 m² | 200m² | 250 m² | 480 m² |
| Vodní kapacita | 44 L | 64 L | 77 L | 85 L | 127 L |
| Kotel topení povrch | 1,4 m² | 1,6 m² | 2,2 m² | 2,5 m² | 34,9 m² |
| Výška | 1050 mm | 1160 mm | 1260 mm | 1360 mm | 1450 mm |
| Šířka | 1170 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1530 mm |
| Délka | 870 mm | 945 mm | 945 mm | 945 mm | 1120 mm |
| Max. teplota vody | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Max. provozní tlak | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Min. teplota vratné vody | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Napájení | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |








