Novinky
07.02.2020
Vyřešíme pro Vás kompletní montáž kotle
Kotel si u nás můžete vybrat, dovezeme Vám ho, namontujeme a v čase zajístíme servis.
Pokud si nevíte rady s výběrem, tak Vám rádi poradíme.
Stačí n...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- PROSAT BIO UNI 11 15 26 34 kW
PROSAT BIO UNI 11 15 26 34 kW

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
PROSAT BIO UNI 11 15 26 34 kWdo 3 dnů 1 ks80 600 Kč/ ks66 612 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Kotel Prosat UNI BIO je plně automatický kotel na dřevěné pelety vyroben z certifikované kotlové oceli. Kotel je vybaven bočním hořákem s vestavěným, kvalitním samozapalovacím systémem. Kvůli nízké výšce je vhodný do kotelen s nižším stropem.
Prosat UNI BIO je vybaven řídící jednotkou KEY ecoLogic RK2006SPGM, zajišťující plně automatický pracovní cyklus (zapalování, čištění, řízení stability plamene atd.).
11 kw 80 600 Kč
15kw 83 600 Kč
26kw 89 600 Kč
34kw 123 600 Kč
Parametry
| Výkon | 11 kW | 15 kW | 26 kW | 34 kW |
| Hmotnost | 280 kg | 420 kg | 420 kg | 510 kg |
| Průřez kouřovodu | 150 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Ecodesign | + | + | + | + |
| Třída kotle (303-5:2012) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vyhřívaná plocha | 155 m² | 220 m² | 300m² | 380 m² |
| Vodní kapacita | 44 L | 64 L | 82 L | 102 L |
| Kotel topení povrch | 1,7 m² | 1,8 m² | 2,7 m² | 3,6 m² |
| Výška | 960 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1450 mm |
| Šířka | 1120 mm | 1250 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Délka | 710 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Max. teplota vody | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Max. provozní tlak | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Min. teplota vratné vody | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Napájení | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Zboží zařazeno v kategoriích





